Fisch des Jahres (1996 - 2010)

Seit nunmehr 15 Jahren pflegt unser Verein die Tradition, jährlich den "Fisch des Jahres" zu küren.

Jedes Vereinsmitglied ist dabei aufgerufen, besondere Fänge an den Verein zu melden. Aus den Fangmeldungen wird jährlich der "Vereinsfisch", seit 2006 auch der "Jugendfisch" des Jahres ausgewählt. Als Vergleichskriterium dient die jährliche "Blinker-Hitparade". In die Wertung können nur Fische aufgenommen werden, die in deutschen Gewässern gefangen wurden und in der "Blinker-Hitparade" gelistet sind.

Die Zusammenstellung der schönsten Fänge von Vereinsmitgliedern seit 1996 findet Ihr in der nachfolgenden Tabelle. Die Reihenfolge ergibt sich anhand der jährlich neu ermittelten Prozentwerte der "Blinker-Hitparade".

Dies sind folgende Fischarten (Stand 12/ 2010): Aal, Äsche, Aland, Bachforelle, Barbe, Barsch, Brassen, Döbel, Dorsch, Gras- / Silber- / Amurkarpfen, Hecht, Karausche / Giebel, Karpfen, Meerforelle, Nase, Quappe, Rapfen, Renke, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Wels, Zander.

Für das kommende Jahr erwarten wir natürlich wieder mit Spannung Eure Fangmeldungen.

Hinweise:
  • Wenn Euer Traumfisch nicht gelistet ist, haben wir eine separate Tabelle mit "Exoten" (ab 2001) angelegt. Auch für diese Tabelle bitten wir Euch um Eure Fangmeldungen.
  • Bitte ein Foto beifügen!
  • Fangmeldung können zu den Mitgliederversammlungen abgegeben, per Post oder per e-mail an Manfred_Fries@gmx.de geschickt werden.
  • Folgende Informationen sind für eine Fangmeldung erforderlich: Fischart, Länge (cm), Gewicht (g), Gewässer, Köder, Name des Fängers, Anschrift, Zeuge, ein aussagekräftiges Foto
Nr. Angler Fischart cm kg % Jahr Platz / Jahr
1 Henry Krause Graskarpfen 118 30,00 105,93 2009 1 / 09
2 Ronny Horntrich Graskarpfen 115 30,25 94,53 2010 1 / 10
3 Andrè Claus Aal 102 2,87 85,67 2003 1 / 03
4 Bernd Dittberner Rotfeder 43 1,40 80,00 2000 1 / 00
5 Ronny Horntrich Graskarpfen 114 25,50 79,96 2010 2 / 10
6 Karl-Heinz Weißenfels Döbel 64 3,25 75,06 1996 1 / 96
7 Renè Reihwald Schleie 53 2,75 74,30 2001 1 / 01
8 Frank Hempel Rotauge 46 1,33 74,11 1999 1 / 99
9 Matthias Wieland Zander 96 9,00 72,58 2000 2 / 00
10 Gertraud Mehner Barsch 51 1,87 71,92 1998 1 / 98
11 Jürgen Claus Aal 96 2,70 71,05 2002 1 / 02
12 Armin Hirsekorn Döbel 54 2,95 69,74 2000 3 / 00
13 Karl-Heinz Weißenfels Karpfen 75 16,40 68,33 1996 2 / 96
14 Andrè Claus Aland 47 2,05 66,13 2002 2 / 02
15 Reiner Marx Graskarpfen 112 15,50 64,58 2003 2 / 03
16 Frank Hempel Zander 88 7,00 64,22 2008 1 / 08
17 Jürgen Petermann Barsch 52 1,85 63,57 2007 1 / 07
18 Bernd Dittberner Rotfeder 42 0,79 60,77 2002 3 / 02
19 Reiner Marx Barsch 44 1,50 57,69 1998 2 / 98
20 Armin Hirsekorn Dorsch 100 11,00 57,14 2000 4 / 00
21 Jörg Keil Graskarpfen 83 15,80 56,73 2006 1 / 06
22 Jürgen Petermann Barsch 46 1,65 55,93 2000 5 / 00
23 Thomas Petermann (13 J.) Barsch 46 1,60 54,98 2007 2 / 07
24 Armin Hirsekorn Dorsch 100 11,00 54,46 1996 3 / 96
25 Günter Stötzner Graskarpfen 95 11,40 53,90 2008 2 / 08
26 Karoly Szalai Spiegelkarpfen 80 14,50 53,70 2008 3 / 08
27 Matthias Hilscher Hecht 110 10,75 53,38 1998 3 / 98
28 Andrè Claus Rotauge 38 0,96 53,33 1999 2 / 99
29 Marco Haferland Graskarpfen 97 15,00 52,63 2004 1 / 04
30 Ronny Horntrich Spiegelkarpfen 88 16,50 52,38 2010 3 / 10
31 Andreas Koschorreck Spiegelkarpfen 84 14,00 51,66 2006 2 / 06
32 Heiko Schwede Rotauge 39 0,90 49,72 1999 3 / 99
33 Bernd Röber Barbe 67 3,10 49,44 2000 6 / 00
34 Olaf Bräuer Rapfen 75 4,15 49,29 2009 2 / 09
35 Günter Stötzner Zander 80 5,30 48,62 2008 4 / 08
36 Ronny Horntrich Spiegelkarpfen 94 15,50 48,29 2009 3 / 09
37 Ronny Horntrich Spiegelkarpfen 92 13,00 47,97 2006 3 / 06
38 Steffi Bräuer (12 J.) Rotauge 38 0,83 47,16 2010 4 / 10
39 Robert Hermsdorfer Barbe 64 2,90 46,25 2000 7 / 00
40 Ronny Horntrich Schuppenkarpfen 93 13,50 45,61 2005 1 / 05
41 Jürgen Claus Aal 96 1,73 45,53 1997 1 / 97
42 Falk Höppner Hecht 110 9,50 44,95 2000 8 / 00
43 Holger Haugk Wels 170 40,00 44,94 2010 5 / 10
44 Heiko Schwede Giebel 38 1,32 44,58 2006 4 / 06
45 Peter Ohde Zander 80 5,50 44,35 2000 9 / 00
46 Bernd Röber Bachforelle 47 2,20 44,00 2006 5 / 06
47 Eberhardt Schütze Döbel 58 1,80 42,35 2002 4 / 02
48 Ronny Horntrich Schuppenkarpfen 82 12,50 42,23 2005 2 / 05
49 Udo Petermann Barsch 44 1,20 41,96 2009 4 / 09
50 Jürgen Petermann Karpfen 109 19,20 41,70 2001 2 / 01
51 Ferenz Elek Zander 83 5,60 41,48 2007 3 / 07
52 Heiko Schwede Rotauge 40 0,85 41,42 1997 2 / 97
53 Reiner Marx Karpfen 84 12,00 40,54 2005 3 / 05
54 Jens Lange Hecht 100 8,50 40,48 2005 4 / 05
55 Günter Stötzner Spiegelkarpfen 86 12,40 39,37 2010 6 / 10
56 Matthias Hilscher Zander 81 5,10 38,93 1998 4 / 98
57 Werner Mehner Graskarpfen 94 9,15 38,13 2003 3 / 03
58 Roy Borrmann Rapfen 70 3,20 38,00 2009 5 / 09
59 Jürgen Petermann Hecht 110 8,00 37,85 2000 10 / 00
60 Frank Hempel Hecht 103 7,00 36,46 2008 5 / 08
61 Heiko Schwede Karpfen 80 9,50 36,26 1999 4 / 99
62 Klaus Risse Aland 43 1,07 35,91 1999 5 / 99
63 Günter Stötzner Rotauge 36 0,63 35,80 2010 7 / 10
64 Olaf Bräuer Rotauge 34 0,63 35,80 2010 7 / 10
65 Frank Hempel Hecht 112 8,50 35,79 2007 4 / 07
66 Reiner Marx Karpfen 82 10,50 35,47 2005 5 / 05
67 Robert Hermsdorfer Karpfen 75 10,50 34,88 2000 11 / 00
68 Klaus Risse 1 Regenbogenforelle 56 2,68 34,36 1996 4 / 96
69 Franz Münzberger Graskarpfen 96 15,40 34,00 1996 5 / 96
70 Karoly Hovorka Silberkarpfen 105 9,50 33,55 2009 6 / 09
71 Horst Koschorreck Spiegelkarpfen 74 9,00 33,33 2008 6 / 08
72 Manfred Fries Barbe 65 2,00 33,06 2003 4 / 03
73 Günter Stötzner Hecht 92 6,60 33,00 2004 2 / 04
74 Eberhard Schütze Äsche 38 0,63 32,89 1997 3 / 97
75 Sebastian Brand Schleie 47 1,30 30,95 2003 5 / 03
76 Günter Stötzner Karpfen 71 9,10 30,74 2005 6 / 05
77 Hagen Klemm Hecht 98 5,80 30,05 2006 6 / 06
78 Heiko Schwede Graskarpfen 101 12,50 29,67 1999 6 / 99
79 Franz Münzberger Karpfen 84 7,00 29,17 1996 6 / 96
80 Jürgen Claus Aal 85 1,27 29,08 1998 5 / 98
81 Jürgen Petermann Meerforelle 61 2,90 28,43 1999 7 / 99
82 Klaus Risse Rotauge 36 0,58 28,40 2001 3 / 01
83 Eberhard Schütze Äsche 38 0,72 28,24 1998 6 / 98
84 Manfred Bräuer Rotauge 35 0,49 28,07 2010 9 / 10
85 Thomas Petermann (14 J.) Dorsch 95 8,00 27,49 2008 7 / 08
86 Peter Ohde Hecht 90 5,80 27,44 2000 12 / 00
87 Günter Stötzner Hecht 90 6,10 25,68 2007 5 / 07
88 Heiko Schwede Rapfen 53 1,71 25,15 2007 6 / 07
89 Erik Hempel Karpfen 70 6,35 25,06 2002 5 / 02
90 Jörg Keil Karausche 27 0,85 24,11 2000 13 / 00
91 Ferenc Elek Graskarpfen 95 10,50 23,18 1996 7 / 96
92 Heiko Schwede Graskarpfen 93 10,20 21,66 1997 4 / 97
93 Bernd Schulzendorf Dorsch 82 6,00 21,05 2004 3 / 04
94 Roy Borrmann Karausche 36 0,65 20,83 2010 10 / 10
95 Danilo Schlieb Blei 45 1,50 20,69 1999 8 / 99
96 Felix Baumann (11 J.) Rotauge 30 0,31 20,66 2009 7 / 09
97 Torsten Baumann Barsch 37 0,59 20,63 2009 8 / 09
98 Eberhard Schütze Hecht 77 4,00 19,32 1997 5 / 97
99 Eberhardt Schütze Rotauge 30 0,36 18,59 2002 6 / 02
100 Uwe Jungnickel Barbe 64 2,00 18,47 1999 9 / 99
101 Jörg Keil Spiegelkarpfen 69 5,20 17,93 2007 7 / 07
102 Werner Mehner Wels 115 12,50 17,73 2004 4 / 04
103 M. Radehaus Karpfen 57 4,00 16,67 1996 8 / 96
104 Martin Hahn (15 J.) Hecht 71 3,10 16,06 2006 7 / 06
105 Reiner Marx 1 Regenbogenforelle 49 1,40 15,38 1998 7 / 98
106 Armin Hirsekorn Hecht 73 3,15 15,22 1997 6 / 97
107 Jürgen Petermann Bachforelle 50 1,50 14,82 1999 10 / 99
108 Klaus Risse Bachforelle 53 1,24 14,45 1998 8 / 98
109 Olaf Bräuer Karpfen 82 4,00 13,51 1997 7 / 97
110 Danilo Schliebs Rotauge 31 0,20 13,42 1998 9 / 98
111 Claus Niebel Bachforelle 48 1,10 12,90 2001 4 / 01
112 Eberhardt Schütze Äsche 34 0,29 12,55 1999 11 / 99
113 Heiko Schwede Bachforelle 46 1,25 12,50 2008 8 / 08
114 Eberhard Schütze Karpfen 54 2,86 11,29 2002 7 / 02
115 Eberhard Schütze Bachforelle 41 1,03 11,21 1997 8 / 97
116 Hannes Bräuer (12 J.) Schuppenkarpfen 53 2,98 11,04 2008 9 / 08
117 Hannes Bräuer (14 J.) Hecht 67 2,26 9,74 2010 11 / 10
118 Martin Hahn (17 J.) Hecht 64 1,80 9,38 2008 10 / 08
119 Martin Hahn (16 J.) Hecht 64 2,00 8,42 2007 8 / 07
120 Eberhard Schütze 1 Regenbogenforelle 38 0,82 8,40 1997 9 / 97
121 Martin Hahn (16 J.) Hecht 59 1,90 8,00 2007 9 / 07
122 Nadja Baumann (8 J.) Graskarpfen 58 1,50 7,09 2008 11 / 08
123 Steffi Bräuer (11 J.) Spiegelkarpfen 43 1,73 5,37 2009 9 / 09
124 Hannes Bräuer (13 J.) Spiegelkarpfen 42 1,68 5,23 2009 10 / 09
125 Steffi Bräuer (10 J.) Spiegelkarpfen 46 1,32 4,89 2008 12 / 08

1 Regenbogenforelle ab 2000 nicht mehr in der Wertung

Ein Traumfisch ohne Wertung

Angler Fischart cm kg Land Gewässer Jahr
Manfred Fries Dorsch 120 >12 IS Island 2010
Torsten Baumann Dorsch 109 12,00 IS Island 2010
Nadja Baumann (10 J.) Dorsch 70 3,00 IS Island 2010
Felix Baumann (12 J.) Dorsch 115 >12 IS Island 2010
Felix Baumann (12 J.) Regenbogenforelle 45 0,90 DE Wesenitz 2010
Ben Schaffrath (11 J.) Scholle 47 0,95 DE Ostsee 2010
Thomas Petermann (16 J.) Stör 76 7,60 DE Klitten 2010
Bernd Röber Hecht 92 7,20 SWE - 2010
Felix Baumann (10 J.) Regenbogenforelle 36 0,40 DE Maximilianteich 2008
Martin Hahn (17 J.) Silberlachs 80 ca 5 US - 2008
Martin Hahn (16 J.) Lippfisch 41 - NOR - 2007
Ingrid Jungnickel Rochen - ca 20 E Gran Canaria 2006
Thomas Petermann (12 J.) Regenbogenforelle 36 0,67 D Wesenitz 2006
Felix Baumann (8 J.) Bachsaibling 31 0,33 D Wesenitz 2006
Jan Klinger Schwarzbarsch 45 2,00 USA - 2005
Renè Reihwald Flunder 50 1,55 - - 2003
Claus Niebel Lachsforelle 45 1,24 - - 2003
Reiner Marx Regenbogenforelle 70 5,15 DE Mulde 2003
Christian Bürger Dorsch 105 (?) 13,25 DE Ostsee 2003
Jürgen Petermann Rochen 121x90 - NOR - 2003
Jürgen Petermann Dorsch 105 - NOR - 2003
Bernd Schulzendorf Dorsch 109 9,80 NOR Halsafjord 2003
Bernd Schulzendorf Pollack 92 6,75 NOR Halsafjord 2003
Reiner Marx Regenbogenforelle 70 5,15 DE Zschopau 2002
top